社内設備一覧table of equipment
機械設備 | 設備名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|---|
1 | CNC JIGBORER | 安田工業㈱ | YBM-950V |
2 | CNC JIGBORER | 安田工業㈱ | YBM-640V |
3 | 5軸加工機 | DMG森精機 | DMU60T |
4 | マシニングセンター | DMG森精機 | MV-653 |
5 | マシニングセンター | DMG森精機 | NV5000α |
6 | マシニングセンター | オークマ㈱ | MILLAC-852V |
7 | マシニングセンター | オークマ㈱ | MILLAC-761V |
8 | マシニングセンター | オークマ㈱ | MILLAC-511V |
9 | マシニングセンター | オークマ㈱ | MILLAC-561V |
10 | マシニングセンター | 三菱重工業㈱ | M-V60E |
11 | マシニングセンター | OKK | VM76R |
12 | 横型マシニングセンター | 三菱重工業㈱ | M-H60EN |
13 | 平面研削盤 | 日立ビアメカニクス | GHL-B510NS |
14 | 平面研削盤 | 日立ビアメカニクス | GHL-B409NS |
15 | 平面研削盤 | 黒田精工㈱ | GS-65PF |
16 | 平面研削盤 | 黒田精工㈱ | JK-106ATD |
17 | ガンドリルマシン | ミロク機械㈱ | MSEG-600-ING |
18 | ガンドリルマシン | ミロク機械㈱ | MSEG-1000S-ING |
19 | ラジアルボール盤 | ㈱棒信 | BR-125 |
20 | ラジアルボール盤 | 富永鉄鋼㈱ | RH-1500 |
21 | バンドソーマシン | ㈱アマダマシンツール | H-350SA |
検査設備
機械設備 | 設備名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|---|
1 | CNC三次元測定器 | ㈱東京精密 | SVA FUSION 7/5/5 |
2 | デジマイクロ | ㈱ニコン | DIGIMICRO MFC-101 |
3 | マイクロメーター | ㈱ミツトヨ | |
4 | 三点マイクロメーター | ㈱ミツトヨ | |
5 | マイクロデプス | ㈱ミツトヨ | |
6 | ブロックゲージ (スチール・セラミック) |
㈱ミツトヨ |
CAD・CAM
機械設備 | 設備名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|---|
1 | 3D CAD/CAM | コダマコーポレーション㈱ | Top Soild/Top Cam |
2 | 2D CAD/CAM | キューブシステム | VITACUBEシステム |
3 | 2D CAD/CAM | 小池システム | 小池プロ |
加工領域marchining area
加工 | 工程 | 精度(mm) | 最大加工範囲(mm) |
---|---|---|---|
マシニング加工 | 荒加工 | ±0.1 | 1000×600×650 |
中仕上 | ±0.02 | 2050×850×750 | |
仕上 | ±0.01 | 1540×760×660 | |
CNCジグボーラー | 仕上 | ±0.005 | 900×500×350 |
平面研作加工 | ±0.005 | 1050×600×300 | |
CNC三次元測定器 | 650×500×450 |
協力会社cooperative company
金型事業を通して、社内設備以外でも加工のネットワークを構築しており、単品から追加工まで対応しております。
小椋工業の協力会社の加工内容は以下の通りです。
精密加工
ワイヤー・放電加工、ジグ研作加工、成形研作加工、部品加工、大型平面研削加工、レーザー加工
熱処理
焼入れ焼き戻し、サブゼロ処理、焼きなまし、高周波焼入れ、窒化処理
*焼き後のショットブラストの対応も可能です。。
表面処理
硬質クロムメッキ、無電解ニッケルメッキ、亜鉛メッキ、黒染め、パーカー処理、アルマイト処理